cejmaoutilsitam
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
cejmaoutilsitam [2023/01/10 12:37] – usr2224 | cejmaoutilsitam [2023/01/10 13:02] (Version actuelle) – usr2224 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
+ | ====== Les Outils ITAM ====== | ||
Les processus d’**ITAM** sont réalisés à l'aide d'un logiciel de gestion des actifs informatiques, | Les processus d’**ITAM** sont réalisés à l'aide d'un logiciel de gestion des actifs informatiques, | ||
Ligne 13: | Ligne 14: | ||
**__- Informations en temps réel__**\\ | **__- Informations en temps réel__**\\ | ||
Le logiciel d’ITAM fournit des informations sur vos actifs informatiques au fur et à mesure que des changements sont constatés. Il vous avertit immédiatement s'il détecte une valeur dépassant le seuil que vous avez préalablement fixé. Cet outil vous permet de prendre des mesures pour résoudre rapidement les problèmes qui se présentent. | Le logiciel d’ITAM fournit des informations sur vos actifs informatiques au fur et à mesure que des changements sont constatés. Il vous avertit immédiatement s'il détecte une valeur dépassant le seuil que vous avez préalablement fixé. Cet outil vous permet de prendre des mesures pour résoudre rapidement les problèmes qui se présentent. | ||
- | |||
- | {{: | ||
**__- Audit et rapports sur les actifs informatiques__**\\ | **__- Audit et rapports sur les actifs informatiques__**\\ | ||
L' | L' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Source utilisée : https:// |
cejmaoutilsitam.1673354264.txt.gz · Dernière modification : de usr2224