ia23-image
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
ia23-image [2023/01/03 10:15] – usr2224 | ia23-image [2023/01/03 12:12] (Version actuelle) – [Sources :] usr2224 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | --- // | ||
====== La reconnaissance d' | ====== La reconnaissance d' | ||
+ | {{: | ||
Les intelligences artificielles ont un impact significatif sur les domaines de la reconnaissance d' | Les intelligences artificielles ont un impact significatif sur les domaines de la reconnaissance d' | ||
Ligne 7: | Ligne 7: | ||
Le principe de fonctionnement est grâce à l' | Le principe de fonctionnement est grâce à l' | ||
- | + | ===== Explication détaillée sur le fonctionnement de la technique ===== | |
+ | La reconnaissance d' | ||
+ | |||
+ | Donc la reconnaissance faciale étant basée sur un réseau de neurones artificiels elle fonctionne avec un input, de paramètres et d’une sortie, ce qui fait que selon la réponse de la sortie si l’intelligence artificielle trouve ou non la bonne réponse et en apprend en ajustant ses paramètres. | ||
+ | |||
+ | C’est donc grâce à ce réseau de neurones qu’une IA est capable de reconnaître un concept au sein d’une image. | ||
+ | |||
+ | Ensuite une fois que cet IA est créer, il faut concocter un lot de données visuelles qui servira de base d' | ||
+ | |||
+ | Un fois le lot de données créer il faut le proposer à l’IA en lui indiquant une fois sa réponse donnée si l’élément recherché est présent ou non et sa localisation. | ||
+ | Un fois ceci fait, il est possible de passer à l' | ||
+ | |||
+ | Un fois l’entraînement arriver à sont terme l’IA doit être capable de réaliser des prédictions après avoir analysé une image. | ||
===== Quelques exemples de domaine où cela a un impact ====== | ===== Quelques exemples de domaine où cela a un impact ====== | ||
+ | |||
+ | |||
==== Domaine ophtalmologique : ==== | ==== Domaine ophtalmologique : ==== | ||
Cela permet des scans de rétine pour détecter des formes précoces de maladies oculaires.Les IA permettent d' | Cela permet des scans de rétine pour détecter des formes précoces de maladies oculaires.Les IA permettent d' | ||
Ligne 17: | Ligne 32: | ||
==== Domaine des réseaux sociaux : ==== | ==== Domaine des réseaux sociaux : ==== | ||
Les IA peuvent être utilisées pour analyser les photos publiées sur les réseaux sociaux et de détecter les sentiments des utilisateur. cela peut être utiliser pour mieux comprendre les opinions et les réactions des gens vis-à-vis des différents sujets. | Les IA peuvent être utilisées pour analyser les photos publiées sur les réseaux sociaux et de détecter les sentiments des utilisateur. cela peut être utiliser pour mieux comprendre les opinions et les réactions des gens vis-à-vis des différents sujets. | ||
- | |||
- | ===== Explication détaillée sur le fonctionnement de la technique ===== | ||
- | La reconnaissance d' | ||
- | |||
- | Donc la reconnaissance faciale étant basée sur un réseau de neurones artificiels elle fonctionne avec un input, de paramètres et d’une sortie, ce qui fait que selon la réponse de la sortie si l’intelligence artificielle trouve ou non la bonne réponse et en apprend en ajustant ses paramètres. | ||
- | |||
- | C’est donc grâce à ce réseau de neurones qu’une IA est capable de reconnaître un concept au sein d’une image. | ||
- | |||
- | |||
===== Sources : ===== | ===== Sources : ===== | ||
Ligne 31: | Ligne 37: | ||
* Pour développer sur les domaines nous avons utiliser le site https:// | * Pour développer sur les domaines nous avons utiliser le site https:// | ||
* Pour développer sur le fonctionnement de la technique nous avons utiliser le site https:// | * Pour développer sur le fonctionnement de la technique nous avons utiliser le site https:// | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | --- // | ||
ia23-image.1672740913.txt.gz · Dernière modification : 2023/01/03 10:15 de usr2224