ia23-medecine
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
ia23-medecine [2023/01/03 11:01] – usr2224 | ia23-medecine [2023/01/03 12:51] (Version actuelle) – [Imageens] usr2224 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== __**Les IA dans la medecine | + | --- //[Bacon Léo, Cador Etienne et Villain Eliot] 2023/01/03 12:17// |
+ | ====== Les IA dans la medecine : ====== | ||
+ | |||
+ | ===== PathAI ===== | ||
{{: | {{: | ||
Ligne 11: | Ligne 14: | ||
+ | ===== Zephyr ===== | ||
{{: | {{: | ||
Ligne 18: | Ligne 22: | ||
+ | ===== Therapanacea ===== | ||
{{: | {{: | ||
Ligne 24: | Ligne 28: | ||
Un apprentissage multi-atlas profond est une méthode utilisée en imagerie médicale pour la segmentation d' | Un apprentissage multi-atlas profond est une méthode utilisée en imagerie médicale pour la segmentation d' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Imageens ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Lancée en 2017, la start-up [[https:// | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | un logiciel qui permet d' | ||
+ | |||
+ | En 2021, Imageens réalise une levée de fonds de 1,2 million d’euros. | ||
+ | |||
ia23-medecine.1672743691.txt.gz · Dernière modification : de usr2224