Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| start [2024/09/06 12:59] – valentin.alcala | start [2026/09/17 15:09] (Version actuelle) – [WIKI SIO ROSTAND CAEN] serge.guerinet | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 5: | Ligne 5: | ||
| Il permettra : | Il permettra : | ||
| - | * d' | + | |
| * de conserver l' | * de conserver l' | ||
| * de factoriser votre travail en faisant profiter à tous de vos travaux et en évitant à chacun de refaire tout un travail (recherche, documentation, | * de factoriser votre travail en faisant profiter à tous de vos travaux et en évitant à chacun de refaire tout un travail (recherche, documentation, | ||
| * de développer des bonnes pratiques | * de développer des bonnes pratiques | ||
| - | <wrap em>** | + | <WRAP center round tip 60%> |
| - | Ce Wiki est le vôtre. Sa structure, son contenu, son organisation seront ce que vous en faites**</ | + | <wrap em> |
| + | Ce Wiki est le vôtre. Sa structure, son contenu, son organisation seront ce que vous en faites</ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| ====== Usages et nomenclatures ====== | ====== Usages et nomenclatures ====== | ||
| Ligne 19: | Ligne 22: | ||
| Les contenus livrés ici doivent être <wrap em> | Les contenus livrés ici doivent être <wrap em> | ||
| - | __Nomenclature__ | + | **__Nomenclature__** |
| Pour s'y retrouver, on appliquera la nomenclature suivante : | Pour s'y retrouver, on appliquera la nomenclature suivante : | ||
| * une information à remplacer par une valeur sera encadrée par <...> | * une information à remplacer par une valeur sera encadrée par <...> | ||
| * les tableaux doivent être utilisés pour des contenus structurés | * les tableaux doivent être utilisés pour des contenus structurés | ||
| - | * le code présenté doit être encadré par les balises %%< | + | * le code présenté doit être encadré par les balises %%< |
| - | * les points important pourront être mis en évidence avec l' | + | * les points important pourront être mis en évidence avec l' |
