Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| vaultwarden [2026/10/03 12:18] – [7 – Les identifiants] serge.guerinet | vaultwarden [2026/10/03 16:50] (Version actuelle) – [1 : Les comptes] serge.guerinet | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 41: | Ligne 41: | ||
| * Si le mot de passe a déjà été exposé, une fenêtre vous alerte | * Si le mot de passe a déjà été exposé, une fenêtre vous alerte | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Le compte est visible sur l’icône à droite. | Le compte est visible sur l’icône à droite. | ||
| - | On peut le personnaliser dans les paramètres. | + | On peut le personnaliser dans les paramètres. |
| - | + | ||
| - | + | ||
| On peut notamment voir une empreinte fonctionnant comme un sel ou un 2FA pour des usages ultérieurs. \\ {{: | On peut notamment voir une empreinte fonctionnant comme un sel ou un 2FA pour des usages ultérieurs. \\ {{: | ||
| Ligne 124: | Ligne 122: | ||
| Les collections permettent de structurer les informations d’une Organisation ou d’un coffre-fort, | Les collections permettent de structurer les informations d’une Organisation ou d’un coffre-fort, | ||
| On peut imbriquer des collections sous forme d’une arborescence. | On peut imbriquer des collections sous forme d’une arborescence. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| __**Autorisations d’accès**__ | __**Autorisations d’accès**__ | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Les autorisations d’accès permettent d’indiquer : | Les autorisations d’accès permettent d’indiquer : | ||
