services
Table des matières
Services et Applications
Cette page accueille toutes les manipulations concernant les services de base (serveur Web, SGBD, DNS, …) et les applications qu'ils permettent d'exécuter (PGI, Wiki, GED, etc)
Services réseau et système
On trouvera ici un résumé des services et de leurs ports, et ci-dessous les liens vers les concepts et outils associés.
Sujet | Principes, théories, concepts | Techniques, outils, manipulations | |
---|---|---|---|
Annuaire | Microsoft Active Directory (AD) | ||
Variables et Attributs de l'AD Windows Server | |||
Partage de fichiers | Principes | DFS - Réplication | |
Serveurs FTP * ProFTP * Filezilla Serveur * IIS | |||
Partage Samba | |||
Sauvegarde | TIS-Backup | ||
Serveurs Web | Serveur Web | Apache | |
NGinx | |||
IIS | |||
Serveur Tomcat | |||
SGBD | MySQL | ||
Oracle | |||
Résolution DNS | principes DNS | Bind9 sous Linux | |
Administration à distance | SSH | ||
Sécurisation des services | Principes | Sécurisation SSL | |
Serveur de certification | Autorité de certification (principes) | OpenSSL | |
Serveur VPN | OpenVPN | ||
Serveur Squid | Squid | ||
Serveur de déploiement | FOGServer |
Applications
On trouvera ici les principales caractéristiques des applications et les liens vers des descriptions détaillées (modes opératoires, procédures, fichiers de configuration, etc).
Application | Explication | Logiciels | Vocabulaire et techniques associé | |
---|---|---|---|---|
Hyperviseur | Service spécialisé dans la gestion (exécution, attribution de ressources, transfert entre hyperviseurs, etc) de machines virtuelles | ProxMox VMWare MS HyperV | Machine Virtuelle | |
Conteneurisation | Service de virtualisation de machine légère de service sans OS utilisant l'OS du client pour la parti graphique | Docker | ||
Gestion de parc | Application enregistrant l’ensemble des informations (détails techniques, localisation, gestion financière) et activités (maintenance, installations, évolutions) d’un parc informatique en permettant la déclaration des incidents et le suivi de leur résolution | GLPI | Patrimoine ITAM (IT asset Management) Ticket Incidents | |
Inventaire de parc | Outil centralisant automatiquement l’ensemble des informations techniques (IP, composants, logiciels, sessions, etc) d’un parc | * OCS Inventory * FusionInventory | ||
Gestion de version | GIT | |||
Supervision | Application permettant un suivi en continu de l’activité des équipements centraux et générant des alertes sur des situations prédéfinies (incidents, pannes, atteinte de seuils, etc). Voir les concepts ici | Eyes Of Network Zabbix Nagios Shinken HP Openview | Protocole SNMP | |
Travail collaboratif | Travail simultané à plusieurs sur un même document | DokuWiki NextCloud MediaWiki Google docs | ||
PGI/ERP | Progiciel de gestion intégré / Enterprise Resource Planning : Outil centralisant l'ensemble des fonctions de gestion de l'entreprise en une base de données uniques et des modules intégrés | Dolibarr | ||
GED | Gestion électronique de document : Outil permettant la numérisation, l'archivage, le référencement et la diffusion de l'ensemble des informations formelles et informelles de l'entreprise selon des niveaux d'accès | GED Nuxeo | ||
CMS et blogging | Gestionnaire de contenu Permet la création de site web, blog et autres outils Web via une interface d'administration | CMS Typo3 CMS wordpress | ||
Répartition de charge | Répartition de charge pour la continuité d'un serveur Web | HaProxy | Load balancing Répartition de charge continuité de service |
services.txt · Dernière modification : 2023/03/02 19:42 de admin