Outils pour utilisateurs

Outils du site


services

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
services [2022/09/28 13:43] adminservices [2023/03/02 19:42] (Version actuelle) – [Applications] admin
Ligne 20: Ligne 20:
 ^Administration à distance| |[[SSH|SSH]] | ^Administration à distance| |[[SSH|SSH]] |
 ^Sécurisation des services| [[secuApplis|Principes]]|[[ssl|Sécurisation SSL]]| ^Sécurisation des services| [[secuApplis|Principes]]|[[ssl|Sécurisation SSL]]|
-^Serveur de certification | |[[openssl|OpenSSL]]|+^Serveur de certification | [[autoritecertif|Autorité de certification (principes)]] |[[openssl|OpenSSL]]|
 ^Serveur VPN | |[[openvpn|OpenVPN]]| ^Serveur VPN | |[[openvpn|OpenVPN]]|
 ^Serveur Squid | |[[squid|Squid]]| ^Serveur Squid | |[[squid|Squid]]|
Ligne 30: Ligne 30:
 ^Hyperviseur | Service spécialisé dans la gestion (exécution, attribution de ressources, transfert entre hyperviseurs, etc)  de machines virtuelles |[[pmox|ProxMox]] \\ [[vmware|VMWare]]\\ MS HyperV | Machine Virtuelle | ^Hyperviseur | Service spécialisé dans la gestion (exécution, attribution de ressources, transfert entre hyperviseurs, etc)  de machines virtuelles |[[pmox|ProxMox]] \\ [[vmware|VMWare]]\\ MS HyperV | Machine Virtuelle |
 ^Conteneurisation | Service de virtualisation de machine légère de service sans OS utilisant l'OS du client pour la parti graphique| [[docker|Docker]] | | ^Conteneurisation | Service de virtualisation de machine légère de service sans OS utilisant l'OS du client pour la parti graphique| [[docker|Docker]] | |
-^Gestion de parc | Application enregistrant l’ensemble des informations (détails techniques, localisation, gestion financière) et activités (maintenance, installations, évolutions) d’un parc informatique |[[glpi|GLPI]] |Patrimoine |+^Gestion de parc | Application enregistrant l’ensemble des informations (détails techniques, localisation, gestion financière) et activités (maintenance, installations, évolutions) d’un parc informatique en permettant la déclaration des incidents et le suivi de leur résolution|[[glpi|GLPI]] |Patrimoine \\ ITAM (IT asset Management) \\ Ticket \\ Incidents |
 ^Inventaire de parc |Outil centralisant automatiquement l’ensemble des informations techniques (IP, composants, logiciels, sessions, etc) d’un parc  | * [[ocs|OCS Inventory]] \\ * [[fusion|FusionInventory]]| ^Inventaire de parc |Outil centralisant automatiquement l’ensemble des informations techniques (IP, composants, logiciels, sessions, etc) d’un parc  | * [[ocs|OCS Inventory]] \\ * [[fusion|FusionInventory]]|
 ^Gestion de version | |[[git|GIT]] | ^Gestion de version | |[[git|GIT]] |
Ligne 38: Ligne 38:
 ^GED | Gestion électronique de document : \\ Outil permettant la numérisation, l'archivage, le référencement et la diffusion de l'ensemble des informations formelles et informelles de l'entreprise selon des niveaux d'accès |[[nuxeo|GED Nuxeo]]| ^GED | Gestion électronique de document : \\ Outil permettant la numérisation, l'archivage, le référencement et la diffusion de l'ensemble des informations formelles et informelles de l'entreprise selon des niveaux d'accès |[[nuxeo|GED Nuxeo]]|
 ^CMS et blogging  |Gestionnaire de contenu \\ Permet la création de site web, blog et autres outils Web via une interface d'administration |[[typo|CMS Typo3]] \\ [[wordpress|CMS wordpress]] | ^CMS et blogging  |Gestionnaire de contenu \\ Permet la création de site web, blog et autres outils Web via une interface d'administration |[[typo|CMS Typo3]] \\ [[wordpress|CMS wordpress]] |
 +^Répartition de charge  |Répartition de charge pour la continuité d'un serveur Web | [[haproxy|HaProxy]] | Load balancing \\ Répartition de charge \\ continuité de service ||
  
  
  
services.1664372592.txt.gz · Dernière modification : 2022/09/28 13:43 de admin