Liste des outils
Nomenclature
La section dispose des réseaux et VLAN suivants :
| Plage d'adresse | VLAN | Détail | |
|---|---|---|---|
| 172.20.0.0/16 | Serveurs | Machines physiques ou virtuelles centrales | |
| 172.22.0.0/16 | Réseau | Équipements de gestion du réseau | |
| 172.27.0.0/16 | Wifi | Machines de gestion du Wifi et machines connectées | |
| 172.28.0.0 /16 | Labo | Machines du laboratoire (C208) | |
| 172.30.0.0/16 | C300 | Machines et équipements du 3ème étage | |
| 192.168.1.0/24 | Box/Profs | Connexion sur la box et équipements profs / DMZ | |
Les machines sur les Proxmox seront configurées comme suit :
- ID machine : les deux derniers octets (dont le 4è sur 3 positions)
- IP conforme au tableau ci-dessous
- Passerelle : 172.20.0.254 ou 172.30.0.254 selon le PM
- DNS option par défaut
- Mot de passe root : à alimenter sur Keepass
| Plage d'adresse | Sous ensemble | Catégorie | Détail | |
|---|---|---|---|---|
| 172.20.0.0 | CDR | Coeur de réseau Switch, Nas, Routeur, AD DNS… | ||
| 172.20.10.0 | Matériel | Autres switches, routeurs, wifi, VPN, etc | ||
| 172.20.20.0 | Administration Infra | reverse, accès distant, … | ||
| 172.20.30.0 | Virtualisation | Proxmox, Docker | ||
| 172.20.50.0 | Ressources | Portfolio, Wiki, accès aux BDD, etc | ||
| 172.20.100.0 | Pédagogie | Blocs, TD, ADP, contexte SISR2 | ||
| 172.20.101.0 | B1 | |||
| 172.20.102.0 | B2 | |||
| 172.20.103.0 | B3 | |||
| 172.20.104.0 | CEJMA | |||
| 172.20.105.0 | ADP | |||
| 172.20.157.0 | MV Vigot | |||
| 172.20.161.0 | MV Mailhé | |||
| 172.20.168.0 | MV Guérinet | |||
| 172.20.177.0 | MV Annouche | |||
| 172.20.182.0 | MV Ngo | |||
| 172.20.200.0 | Gestion de parc | GLPI, Ansible, Supervision, etc | ||
| 172.20.220.0 | MV Lycée | Machines du lycée (NSI, SNT, etc) | ||
| 172.20.240.0 | Test | Environnements temporaires | ||
Équipements section
| Matériel | NomDNS* | OS | Admin Distante | Services | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD/DNS primaire | Serveur physique | 2016 | RDP | AD, DNS,CA | |
| DHCP 2 | DHCP2 | Debian 7 | SSH | DHCP | |
| DHCP | DHCP | Debian 9 | SSH | ISC-DHCP-SERVER | |
| GLPI Section | PARKSIO en interne en externe | Debian 9 | SSH | HTTP, MySql, GLPI, FusionInventory | |
| Livebox | LIVEBOX | - | HTTP | NAT, Firewall, Routage | |
| NAS | NAS en interne en externe | Linux ??? | HTTP | FTPS, HTTPS | |
| Portefolio | PORTFOLIO en interne en externe | Debian 10 | SSH | HTTPS, MySql | |
| Proxmox 10 | PM10 en interne en externe | Debian | HTTPS (8006) | ||
| Proxmox 20 | PM20 en interne en externe | Debian | HTTPS (8006) | ||
| Reverse Proxy | REVERSEPROXY | Debian 9 | SSH | HTTP, HTTPS | |
| Routeur Section | RTRSECTION | Telnet | Routage | ||
| Serveur VPN | RPV en interne | Debian 7 | SSH | OpenVPN | |
| Switch cœur de réseau | DLINK1 en interne | DLINK | HTTP, SSH | ||
| Switch 208 | TPLINK2 en interne | DLINK | HTTP, SSH | ||